Honeywell HG5700 IMU
Honeywell HG5700激光陀螺惯性测量单元
Honeywell HG5700激光陀螺惯性测量单元 | ||||
Honeywell HG5700是一款陀螺罗经级别的高性能惯性测量单元,该产品的推出弥补了Honeywell公司在战术级惯性测量单元HG1700与导航级惯性测量单元HG9900之间的空白,其性能要优于HG1700,它的体积和成本要低于HG9900。HG5700由三只高稳定性环形激光陀螺仪、三只高性能石英振梁加速度计及相关电子电路系统构成,封装在一个结构紧凑的铝制外壳中,同时采用环形隔离器安装方式,可以过滤掉真实应用环境中的很多干扰输入。 HG5700的功耗比同等性能的光纤陀螺系统更小,不需要外部散热或冷却装置,为后续的系统设计和集成提供了更大的灵活性。 Honeywell提供三种不同性能等级的HG5700, 该产品也提供很多可配置功能,如数据输出速率和飞行控制滤波等,以简化系统集成。 | ||||
应用:飞机;无人机;平台稳定;陆地测绘;移动制图;海洋调查等; | ||||
产品特点: 1. 该系统所包含的惯性传感器的设计、开发与制造都是由Honeywell公司完成。 2. 该型号所采用的环形激光陀螺仪的开发设计是基于之前已经取得成功并大量应用的导航级GG1320陀螺仪技术。 3. 提供多种可选的工厂配置接口协议,包含同步数据链路控制(SDLC),异步串行,UART和门控时钟。 4. 提供工业标准RS-422串行接口。 5. 后续将开发网络接口可选配置。 6. 该系统是HG1700的升级产品并可以即插即用替代HG1700。 7. 出口控制分类编号(ECCN):7A003.d.1 。 | ||||
HG5700IMU惯性传感器全温范围内典型性能参数 | ||||
项目 | HG5700AA01 | HG5700BA01 | HG5700CA01 | |
陀螺仪零偏重复性(°/h,1σ) | 0.140 | 0.070 | 0.035 | |
陀螺仪零偏稳定性(°/h,1σ) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
陀螺仪角度随机游走(°/√h,最大值) | 0.025 | 0.012 | 0.006 | |
加速度计零偏重复性(µG,1σ) | 300 | 300 | 200 | |
加速度计零偏稳定性(µG,1σ) | 50 | 50 | 30 | |
加速度计速度随机游走(FPS/√h,最大值) | 0.065 | 0.065 | 0.065 | |
HG5700IMU主要性能参数 | ||||
体积 | 0.737 L | |||
高度 | 10.16 cm | |||
重量 | 1.36 kg | |||
功耗 | < 10 W | |||
工作温度 | -54至+85°C | |||
输出速率 | 100Hz(制导);600Hz(控制);及其他可选速率 | |||
自检测能力 | >90% | |||
陀螺仪量程 | ±1074°/s | |||
加速度计量程 | ±37 g | |||
工作电压 | +15V, +5V |
参考资料:
Honeywell HG5700激光陀螺惯性测量单元.pdf
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣