ADIS16490惯性测量单元
美国ADI公司ADIS16490战术级惯性测量单元
ADIS16490战术级IMU | ||||||
美国ADI公司的ADIS16490是战术级应用的惯性测量单元。内置三轴陀螺仪和三轴加速度计,各传感器均经过工厂校准,实现工况下动态自补偿。ADIS16490为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而经济高效的方法,所有必需的运动测试及校准都在工厂内完成,大大缩短了系统应用集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。SPI和寄存器结构针对数据收集和配置控制提供简单的接口,并且与ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485和ADIS16488A的外形尺寸和连接器相同,简化了应用的升级。 | | |||||
产品特点 | 适用领域 | |||||
高精度陀螺仪,运行中零偏稳定性1.8°/h,角度随机游走0.09°/√hr,轴之间对齐误差±0.05° | 精密仪器仪表、稳定 | |||||
高精度加速度计,运行中零偏稳定性3.6μg,速度随机游走0.008m/s/√h | 制导、导航、控制 | |||||
工厂校准零偏,灵敏度和轴对准误差,校准温度范围-40至+85℃ | 航空电子、无人驾驶车辆 | |||||
可编程:控制滤波器,输入输出配置,零偏自动或手动校正及设备传感器自检 | 精密自主机器、机器人 | |||||
传感器规格 | ||||||
项目 | ADIS16490参数(常温,1σ,典型值) | 单位 | ||||
测量自由度数量 | 6 | 个 | ||||
传感器校准温度范围 | -40至+85 | ℃ | ||||
陀螺仪 量程 | ±100 | °/s | ||||
运行零偏稳定性 | 1.8 | °/hr | ||||
零偏重复性 | 0.05 | °/s | ||||
角度随机游走 | 0.09 | °/√hr | ||||
噪声密度(10-40Hz,无滤波) | 0.002 | °/s/√Hz rms | ||||
零偏线加速度效应(任意轴) | 0.005 | °/s/g | ||||
轴之间对齐误差 | ±0.05(陀螺轴与外壳对齐误差±0.25) | ° | ||||
带宽(−3 dB ) | 480 | Hz | ||||
加速度计 量程 | ±8 | g | ||||
运行零偏稳定性 | 3.6 | μg | ||||
速度随机游走 | 0.008 | m/s/√h | ||||
零偏重复性 | 1 | mg | ||||
噪声密度(10-40Hz,无滤波) | 16 | μg/√Hz rms | ||||
轴之间对齐误差 | ±0.035(陀螺轴与外壳对齐误差±0.25) | ° | ||||
带宽(−3 dB ) | 750 | Hz | ||||
硬件规格 | ||||||
输出速率 | 4.25k (SPS) | 工作温度 | −40°C至+105°C | |||
工作电压 | 单电源3.0 V至3.6 V | 存储温度 | −55°C至+150°C | |||
工作电流 | 89 mA(典型) | 接口管脚 | 24针连接 | |||
启动时间 | 170ms(数据可用) | 尺寸 | 47 mm×44 mm×14 mm | |||
抗冲击 | 1500g | RoHS | 符合 | |||
备注及附件 | ||||||
ADIS16490订货号 | 型号:ADIS16490BMLZ | |||||
PC-USB惯性评估板 | 型号:EVAL-ADIS2Z:支持多数ADIS16xxx产品评测,兼容Windows系统,提供驱动程序。 | |||||
分线板 | 型号:ADIS16IMU1/PCBZ:适用各种ADIS16xxx IMU和陀螺仪,简化原型应用设计阶段的连接及评测。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣