SILICON SENSING DMU30 IMU
SILICON SENSING DMU30六自由度MEMS惯性测量单元
SILICON SENSING DMU30六自由度MEMS惯性测量单元 | ||
产品特点: 1. 高精度6自由度MEMS惯性测量单元 2. Silicon Sensing公司最新的VSG3Q MAX感应陀螺仪和MEMS电容加速度计 3. 优异的零偏和随机游走:陀螺仪0.1°/hr, ARW 0.02°/√hr, 加速度计15μg, VRW 0.05m/s/√hr 4. Non-ITAR 5. 轻量化紧凑结构: 68.5 x 61.5 x 65.5H (mm) , 345g 6. 内部电源可调节,宽电压输入:4.75V至36V 7. RS422接口 8. 密封铝外壳 9. 工作温度范围-40°C至+ 85°C 10. 从MEMS制造到IMU校准,完全自主生产制造 11. 提供评估套件和集成开发所需资源 | ||
应用领域:水文测量、机载测绘与制图系统、惯性导航系统、姿态航向参考系统、GPS辅助组合导航系统、海上制导与控制、自动驾驶车辆控制、远程遥控系统、工业机械控制、替代FOG/RLG的IMU需求 | ||
参数(典型值) | DMU30-01 | DMU30-03 |
加速度计轴数 | 3 | 3 |
陀螺仪轴数 | 3 | 3 |
工作电压(VDD) | 4.75V—36V | 4.75V—36V |
测量范围 | 陀螺仪±490°/s,加速度计±10g | 陀螺仪±490°/s,加速度计±10g |
零偏稳定性 | 陀螺仪0.1°/hr, 加速度计0.015mg | 陀螺仪0.1°/hr, 加速度计0.015mg |
全温零偏 | 陀螺仪±15°/hr, 加速度计±1.5mg | 陀螺仪±15°/hr, 加速度计±1.5mg |
工作温度 | -40°C —+85°C | -40°C —+85°C |
工作电流 | 250mA (12V) | 250mA (12V) |
尺寸 | 68.5x61.5x65.5mm | 68.5x61.5x65.5mm |
封装 | 密封外壳 | 密封外壳 |
电气接口 | RS422 | RS422 |
波特率 | 460,800 baud | 230,400 baud |
参考资料:
SILICON SENSING DMU30-01 IMU技术指标.pdf
SILICON SENSING DMU30-03 IMU技术指标.pdf
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣